|
Seuls les résultats officiels font foi.
ELECTION COMMUNALE 28 FEVRIER 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs : 1063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votants : 734 (participation: 69,04%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blancs & nuls : 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins valables: 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listes | Compactes | Modifiées | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 1 Parti démocrate-chrétien | 163 | 120 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 3 Parti libéral radical | 122 | 92 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 5 Union démocratique du centre | 56 | 57 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listes sans en-tête | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartion des sièges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 1 Parti démocrate-chrétien | 4 sièges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 3 Parti libéral radical | 4 sièges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° 5 Union démocratique du centre | 1 siège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les candidat-e-s mentionné-e-s en gras sont élu-e-s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidats Liste n° 1 | Compactes | Modifiées | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didier Steiner | 163 | 265 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sciboz Pierre-Joseph | 163 | 257 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waeber Jean-Joseph | 163 | 235 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinchan Jeanine | 163 | 152 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decorvet Véronique | 163 | 147 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidats Liste n° 3 | Compactes | Modifiées | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bapst Michel | 122 | 298 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillet Vincent | 122 | 275 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinguely-Dousse Sylviane | 122 | 165 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freymond Chantal | 122 | 157 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidats Liste n°5 | Compactes | Modifiées | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peiry Frédéric | 56 | 165 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayoz Martine | 56 | 118 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuls les résultats officiels font foi.
| ELECTION COMMUNALE 20 MARS 2011 Résultats CONSEIL COMMUNAL |
|||
| Electeurs : 1033 | |||
| Votants : 724 (participation: 70.09%) | |||
| Blancs & nuls : 10 | |||
| Bulletins valables: 714 | |||
| Listes | Compactes | Modifiées | Total |
| N° 1 Parti démocrate-chrétien | 155 | 115 | 270 |
| N° 2 Parti socialiste - Ouverture sociale | 39 | 30 | 69 |
| N° 3 Parti radical-démocratique | 130 | 85 | 215 |
| N° 5 Union démocratique du centre | 43 | 34 | 77 |
| Listes sans en-tête | 83 | 83 | |
| Répartion des sièges | |||
| N° 1 Parti démocrate-chrétien | 4 sièges | ||
| N° 2 Parti socialiste - Ouverture sociale | 0 siège | ||
| N° 3 Parti radical-démocratique | 4 sièges | ||
| N° 5 Union démocratique du centre | 1 siège | ||
| Les candidat-e-s mentionné-e-s en gras sont élu-e-s | |||
| Candidats Liste n° 1 | Compactes | Modifiées | Total |
| Sciboz Patricia | 155 | 231 | 386 |
| Sciboz Pierre-Joseph | 155 | 228 | 383 |
| Steiner Didier | 155 | 216 | 371 |
| Waeber Jean-Joseph | 155 | 175 | 330 |
| Roux Daniel | 155 | 162 | 317 |
| Candidats Liste n° 2 | Compactes | Modifiées | Total |
| Quartenoud Jacques | 39 | 57 | 96 |
| Bulliard Luc | 39 | 34 | 73 |
| Candidats Liste n° 3 | Compactes | Modifiées | Total |
| Bapst Michel | 130 | 222 | 352 |
| Guillet Vincent | 130 | 221 | 351 |
| Roulin Cédric | 130 | 154 | 284 |
| Yerly Céline | 130 | 146 | 276 |
| Ammann Cédric | 130 | 115 | 245 |
| Candidats Liste n°5 | Compactes | Modifiées | Total |
| Chevalley Thierry | 43 | 107 | 150 |
| Waeber Frédéric | 43 | 77 | 120 |
Seuls les résultats officiels font foi.
ELECTION COMPLEMENTAIRE 30 NOVEMBRE 2008
Résultats
CONSEIL COMMUNAL
Electeurs: 1000
Votants : 636 (participation 63.6%)
Blancs et nuls: 80
Bulletins valables: 556
| Ont obtenu des voix | Voix |
| 1. Roulin Cédric (PLR) | 402 |
| 2. Bulliard Luc (PS) | 154 |
M. Cédric Roulin est élu Conseiller communal.
Seuls les résultats officiels font foi.
ELECTION COMPLEMENTAIRE 30 AVRIL 2006
Résultats
CONSEIL COMMUNAL
Electeurs: 976
Votants: 685 (participation 70.18 %)
Blancs et nuls: 14
Bulletins valables: 671
| Ont obtenu des voix | Voix |
| 1. Clément Charles (PDC) | 342 |
| 2. Yerly Christophe (PRD) | 329 |
M. Charles Clément est élu Conseiller communal
Seuls les résultats officiels font foi.
| ELECTION COMMUNALE 5 MARS 2006 Résultats CONSEIL COMMUNAL |
|||
| Electeurs: 978 | |||
| Votants: 627 (participation: 64.11%) | |||
| Blancs & nuls: 15 | |||
| Listes | Compactes | Modifiées | Total |
| N° 1 Parti démocrate-chrétien | 184 | 106 | 290 |
| N° 2 Parti radical-démocratique | 132 | 85 | 217 |
| Listes sans en-tête | 105 | 105 | |
| Répartion des sièges | |||
| N° 1 Parti démocrate-chrétien | 5 sièges | ||
| N° 2 Parti radical-démocratique | 4 sièges | ||
| Les candidat-e-s mentionné-e-s en gras sont élu-e-s | |||
| Candidats Liste n° 1 | Compactes | Modifiées | Total |
| Steiner Didier | 184 | 182 | 366 |
| Roux Daniel | 184 | 181 | 365 |
| Sciboz Pierre-Joseph | 184 | 176 | 360 |
| Peiry Marie-Jeanne | 184 | 166 | 350 |
| Candidats Liste n° 2 | Compactes | Modifiées | Total |
| Roulin-Tornare Myriam | 132 | 210 | 342 |
| Bielmann Frédéric | 132 | 198 | 330 |
| Yerly Laurent | 132 | 198 | 330 |
| Guillet Vincent | 132 | 163 | 295 |
| Yerly Christophe | 132 | 132 | 264 |
| Matias Almeida Joaquim | 132 | 71 | 203 |
| Perler Emmanuel | 132 | 51 | 183 |
Seuls les résultats officiels font foi.